公開日 2008年06月20日
税務課の業務は本庁で行っていますが、町税に係る諸証明の発行は本庁の税務課及び具志頭出張所の住民環境課で行います。
税務課
(本庁舎)TEL998-9593
証明書等の種類 | 手数料 (1件) 下記※印参照 |
持参するのもの(○印は持参が必要です) | ○印は本庁のみ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請者(窓口に来た人)の認印 | 申請者本人の身分を証明するもの | 申請者本人でない場合の委任状 | ||||
1 | 所得証明書 | ※1 | ○ | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | |
2 | 納税証明書 (住民税・固定資産税・軽自動車税) | ※2 | ○ | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | |
3 | 納税証明書(個人) | ※1 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 納税証明書(法人) | ※1 | ||||
5 | 課税(非課税)証明書 | ※2 | ○ | ○ | ○ (同一世帯者の場合は不要) | |
6 | 軽自動車税納税証明書 (車検用) |
なし | × | × | × | |
自動車検査証を持参してください。 | ||||||
7 | 扶養証明書 | 300円 | ○ | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | |
8 | 営業証明書(法人) | 300円 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 営業証明書(個人) | 300円 | ○ | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | ○ |
10 | 資産(無資産)証明書 | ※3 | ○ | ○ | × | |
11 | 評価証明書 | ※3 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 公課証明書 | ※3 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 住宅用家屋証明書 | 1,200円 | ○ | × | × | ○ |
新築の場合:登記申請書(建物表示登記)及び各階平面図の写し、住民票の写し(未入居の場合は申立書)、建築確認申請書(図面コピーのため) | ||||||
売買の場合:登記簿謄本の写し、売買契約書の写し、住民票の写し(未入居の場合は申立書) | ||||||
14 | 既存宅地証明書 | 300円 | ○ | × | × | ○ |
15 | 建物滅失証明書 | 300円 | ○ | × | × | ○ |
16 | 閲覧(地籍図) 2500分の1・1000分の1 |
なし | × | × | × | ○ |
17 | 閲覧(土地台帳) | ※4 | ○ | × | × | ○ |
18 | 閲覧(家屋台帳) | ※5 | ○ | × | × | ○ |
19 | 土地・家屋名寄台帳(兼) 課税台帳 |
300円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 町税納付書の再発行 | なし | × | × | × | |
21 | 原動機付自転車の標識交付及び返納 | なし | ○ | × | × | ○ |
交付:所有者の印鑑、譲渡証明書、自賠責保険証明書 | ||||||
返納:所有者の印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書 | ||||||
名義変更:新旧所有者の印鑑、自賠責保険証明書、標識交付証明書 | ||||||
22 | 軽自動車税減免申請書 | なし | ○ | × | × | ○ |
身体障害者手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳の写し | ||||||
軽自動車等を運転する者の運転免許証の写し | ||||||
減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証の写し | ||||||
23 | 原動機付自転車の標識交付証明書の再発行 | なし | × | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | ○ |
24 | 原動機付自転車の廃車証明書の再発行 | なし | × | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | ○ |
25 | 法人町民税の申告書、設立・設置申告書、異動届出書の受領 | なし | × | × | × | ○ |
26 | 住民税決議書 | なし | × | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | |
27 | 申告書の写し | なし | × | ○ | ○(同一世帯者の場合は不要) | ○ |
28 | 特別徴収異動届出書の受領 | なし | × | × | × | ○ |
29 | 給与支払報告書の受領 | なし | × | × | × | ○ |
30 | 償却資産申告書の受領 | なし | × | × | × | ○ |
31 | 未登記家屋の所有者変更届 | なし | ○ | × | × | ○ |
32 | 納税管理人変更届 | なし | ○ | ○ | × | ○ |
所有者が生存している場合:印鑑登録証明書、変更届けに実印押印 所有者が死亡している場合:遺産分割協議書及び証明書 |
||||||
33 | 納税通知書送付先変更届 | なし | ○ | ○ | × | ○ |
※1…1件につき300円。ただし、年度ごとに1件とし、1件増すごとに50円を加算する。
※2…1件につき300円。ただし、年度、税目ごとに1件とし、1件増すごとに50円を加算する。
※3…1件につき300円。ただし、土地3筆及び家屋1棟を1件とし、1筆または1棟増すごとに50円を加算する。
※4…1件につき300円。ただし、土地3筆を1件とし、1筆増すごとに50円を加算する。
※5…1件につき300円。ただし、家屋1棟を1件とし、1棟増すごとに50円を加算する。
町税の種類について
町県民税
- 納税は勤務先の給与から毎月差し引かれる「特別徴収」と、町から送付された納税通知書により、金融機関等で納付する「普通徴収」の方法があります。
- 法人町民税は、均等割と法人税割があり、町内に事務所、事業所、寮などを持つ法人が対象です。
固定資産税
1月1日現在、八重瀬町に土地・家屋・償却資産(事業用)を所有する、法人及び個人に課税されます。
軽自動車税
4月1日現在、八重瀬町を主たる定置場所とする、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を持っている方に課税されます。
町税の納付について
各税目の納期
税目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | ※ | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||
軽自動車税 | 全期 |
※固定資産税:評価替の年(3年に1度)は、第1期の納期が5月となります。
税金等の口座振替について
(1)八重瀬町において口座振替により納付できる税金等
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園保育料、預かり保育料、幼稚園バス使用料、通学バス使用料、公営住宅使用料
(2)口座振替ができる金融機関
沖縄県農業協同組合、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行
沖縄県労働金庫、沖縄県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(郵便局)
(3)口座振替申し込みの手続き
八重瀬町役場及び各金融機関の窓口に用意してある口座振替依頼書に【ゆうちょ銀行(郵便局)については自動払込書】必要事項を記入の上、各金融機関へお申し込みください。
※持参するもの:預金通帳、印鑑(通帳の届出印)、納税通知書(納付書)
(4)口座振替日(会計年度表記)
税項目等 | 納期日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
町県民税 | ― | 20日 | ― | 20日 | ― | 20日 | ― | 20日 | ― | |||
固定資産税 | 20日 | 20日※ | ― | 20日 | ― | 20日 | ― | 20日 | ― | |||
軽自動車税 | ― | 20日 | ― | |||||||||
国民健康保険税 | ― | 20日 | ― | |||||||||
学校給食費 | 15日 | ― | ||||||||||
保育料 | 15日 | |||||||||||
幼稚園入園料 | 20日 | ― | ||||||||||
幼稚園保育料 | 20日※ | 10日 | ||||||||||
預かり保育料 | 20日※ | 10日 | ||||||||||
幼稚園バス使用料 | 25日 | |||||||||||
通学(白小)バス使用料 | 25日 | |||||||||||
公営住宅使用料 | 20日 |
※振替日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌日以降の営業日になります。
※幼稚園保育料、預かり保育料:4月分の口座振替につきましては、入園申し込みの時期と口座振替に係る事務処理の都合により4月20日となります。
※固定資産税は3年に1度評価替があり、その年に関しては、第1期の納期日が5月となります。