種別 | 単位 | 金額 |
第一種電柱 | 1本1年につき | 510円 |
第二種電柱 | 790円 |
第三種電柱 | 1,100円 |
第一種電話柱 | 460円 |
第二種電話柱 | 730円 |
第三種電話柱 | 1,000円 |
その他の柱類 | 46円 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 5円 |
地下電線その他地下に設ける電線 | 3円 |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 910円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 19円 |
外径が0.07メートル以上.01メートル未満のもの | 27円 |
外径が0.1メートル以上 | 41円 |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 55円 |
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 82円 |
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 |
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 190円 |
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 270円 |
外径が1メートル以上のもの | 550円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 入場料を徴収しないもの | 1平方メートル1日につき | 50円 |
入場料を徴収するもの | 100円 |
標識 | 1本1年につき | 1,100円 |
工事用施設及び工事用材料の置場 | 1平方メートル1月につき | 440円 |
備考 1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る、以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 |